魏巍持股公司查询:共查询到魏巍出现在22家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ300965 | 恒宇信通 |
2 | SZ300368 | 汇金股份 |
3 | SZ300300 | 海峡创新 |
4 | SZ300125 | 聆达股份 |
5 | SZ300013 | 新宁物流 |
6 | SZ002748 | 世龙实业 |
7 | SZ002738 | 中矿资源 |
8 | SZ002569 | ST步森 |
9 | SZ002388 | 新亚制程 |
10 | SZ002336 | 人人乐 |
11 | SZ002316 | *ST亚联 |
12 | SZ002310 | 东方园林 |
13 | SZ002141 | 贤丰控股 |
14 | SZ002098 | 浔兴股份 |
15 | SZ002092 | 中泰化学 |
16 | SZ000976 | 华铁股份 |
17 | SH688411 | 海博思创 |
18 | SH688282 | 理工导航 |
19 | SH603124 | 江南新材 |
20 | SH603023 | 威帝股份 |
21 | SH600712 | 南宁百货 |
22 | SH600213 | 亚星客车 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长