苏晓红持股公司查询:共查询到苏晓红出现在9家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ300165 | 天瑞仪器 |
2 | SZ300097 | 智云股份 |
3 | SZ300029 | ST天龙 |
4 | SZ002898 | 赛隆药业 |
5 | SZ002872 | ST天圣 |
6 | SZ002592 | ST八菱 |
7 | SZ002425 | 凯撒文化 |
8 | SZ002388 | 新亚制程 |
9 | SH603557 | ST起步 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长