李伟持股公司查询:共查询到李伟出现在22家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ301130 | 西点药业 |
2 | SZ300964 | 本川智能 |
3 | SZ300787 | 海能实业 |
4 | SZ300710 | 万隆光电 |
5 | SZ300386 | 飞天诚信 |
6 | SZ300267 | 尔康制药 |
7 | SZ300148 | 天舟文化 |
8 | SZ002105 | 信隆健康 |
9 | SZ002069 | ST獐子岛 |
10 | SZ002022 | *ST科华 |
11 | SZ000952 | 广济药业 |
12 | SH688201 | 信安世纪 |
13 | SH688069 | 德林海 |
14 | SH605162 | 新中港 |
15 | SH603789 | 星光农机 |
16 | SH603706 | 东方环宇 |
17 | SH603291 | 联合水务 |
18 | SH603282 | 亚光股份 |
19 | SH600780 | 通宝能源 |
20 | HK0997 | 普汇中金国际 |
21 | HK0724 | 瑞鑫国际集团 |
22 | BJ835670 | 数字人 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长