李一峰持股公司查询:共查询到李一峰出现在17家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ300583 | 赛托生物 |
2 | SZ300270 | 中威电子 |
3 | SZ002959 | 小熊电器 |
4 | SZ002827 | 高争民爆 |
5 | SZ002779 | 中坚科技 |
6 | SZ002521 | 齐峰新材 |
7 | SZ002504 | ST弘高 |
8 | SZ002473 | 圣莱退 |
9 | SZ002255 | 海陆重工 |
10 | SZ001896 | 豫能控股 |
11 | SZ000839 | ST国安 |
12 | SZ000819 | 岳阳兴长 |
13 | SZ000639 | 西王食品 |
14 | SH600990 | 四创电子 |
15 | SH600986 | 浙文互联 |
16 | SH600121 | 郑州煤电 |
17 | BJ833455 | 汇隆活塞 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长